Streckeninfos: Glasgow – Inverness / Highlands
Typ: | Fernradweg | |
Thema: | Schottland von Süden nach Norden durch die Highlands / Grampian Mountains | |
Streckencharakter: | Berge, Lochs und Glens | |
Merkmale: | Natur, Gebirge | |
Logo: | es wird vor Ort entlang der Route kein besonderes Logo verwendet; entsprechend dem National Cycle Network wird eine weiße Ziffer in rotem Kästchen auf blauem Hintergrund verwendet – das ist sehr gut sichtbar und durch die Ziffern eindeutig, aber Achtung: anders als bei der Verwendung von Logos muss man hier schon genau hinschauen, um sicherzustellen, dass man der richtigen Ziffer folgt | |
Region: | Großbritannien, Schottland | |
Länge: | ca. 400 Km (Gesamtstrecke ca. 520 Km) | |
Start: | Glasgow (südlichster Startpunkt der NCR 7 ist Carlisle) | |
Ziel: | Inverness | |
Streckenverlauf: | (Carlisle), Paisley, Glasgow, Dumbarton, Balloch, Drymen, Aberfoyle, Callander, Killin, Kenmore, Pitlochry, Newtonmore, Aviemore, Inverness | |
Radweganschlüsse: | Great Glen Way, NCR 78, West Loch Lomond Cycleway | |
Anstiege/Gefälle: | anspruchsvoll: die mäßigen Etappen ab Glasgow geben zwar noch etwas Zeit, um sich einzugewöhnen, aber die Bergetappen kommen mit jedem Tritt näher, denn letztendlich geht es durch die schottischen Highlands, wo 15 % Anstieg keine Seltenheit und auch mal bis zu 20 % drin sind; in den Highlands einige sehr alpine Streckenabschnitte (für MTB-Maßstäbe sind diese aber gut Instand gehalten und auch für Gepäckfahrten geeignet); einige Höhenpässe von bis zu 300 Metern Auf- und Abfahrt, ab Aberfoyle beginnt ein besonders alpiner Aufstieg, der mit Reisegepäck nur bedingt machbar ist – alternativ kann man hier auch auf die asphaltierte Variante über die A 81 nach Callander ausweichen | |
Wegequalität: | insgesamt gut: sehr unterschiedliche Wegequalität von glatten Asphaltpisten bis hin zu holprigen MTB-Schotterpisten – glatte Asphaltstrecken wie in Deutschland gibt es grundsätzlich nur selten, vielmehr ist der Asphalt oft holprig und mitunter gibt es nur Schotterpisten auf den MTB-Abschnitten in den Bergen; trotzdem lässt sich der Weg insgesamt gut befahren, wenn man ein solides Fahrrad und normales Gepäck mitführt; insbesondere im nördlichen Abschnitt zwischen Aviemore und Inverness gibt es öfter Off-road-Alternativrouten zur Hauptroute | |
Beschilderung: | insgesamt gut: doch erst am Rande Glasgows bzw. in Nähe des Clydes ist die Wegeführung des NCR 7 logisch; die Ausschilderung ist nicht durchgängig gut und mitunter werden auf Schildern Alternativen zur Auswahl angeboten (z.B. KFZ-Straße oder MTB-Strecke) – unbedingt Karte mitführen | |
Besonderheiten: | um Glasgows Zentrum zu umgehen, ist es möglich, die Renfrew-Ferry am Stadtrand in Flughafennähe zu benutzen – diese Fähre verbindet die Stadtteile Renfrew mit Yoker/Clydebank (auf die Ausschilderung achten und nach Renfrew fahren; Fähre-Logo: Clyde-Link mit zwei Kettengliedern), Fährzeiten: ganzjährig täglich ab ca. 6 Uhr morgens bis ca. 21 Uhr abends; nordwärts kommt nach der Fähre nur noch die Erskine-Bridge, die über den Clyde führt, aber eine Autobahnbrücke ist; auf den Radwegen in Glasgow oft Scherben (Reifen mit effektivem Pannenschutz ausdrücklich empfohlen); viele Schafe und etwas seltener auch Rinder außerhalb er Ortschaften (Vorsicht: Schafe reagieren nicht auf das vertraute Geräusch von Autos, aber bei still herannahenden Radfahrern erschrecken sie oft und rennen panisch umher); viel Wechsel von Wolken und Sonne, wobei dunkle Wolken meist Regen bedeuten (für Wolken gilt in Schottland die Regel: Never trust them), der Juni ist zwar warm, aber regenreich; auch im Sommer sind plötzlich einsetzende Temperaturstürze von bis zu 10 Grad mit heftigem Hagel möglich | |
Länderinfos: | Schottland (Groß Britannien): gehört zur EU; Landeswährung ist das britische Pfund (ca. ein Viertel höher bewertet als der Euro); Landessprache ist Englisch, wobei der schottische Dialekt für ungeübte Hörer z.T. sehr schwer verständlich ist; Strecken und Entfernungen (z.B. auf Verkehrsschildern) werden im Meilen angegeben (1 Meile = etwas mehr als 1,5 Kilometer) | |
Tipp: | Gaskartuschen (z.B. für Campingkocher) können im Flugzeug bei der Anreise nach Schottland nicht mitgenommen werden. Um in Schottland eine Gaskartusche nachzukaufen, lohnt es sich nicht unbedingt, einen der großen Baumärkte in Glasgow anzusteuern, sondern lieber einen Tag ohne Gaskartusche in Kauf nehmen und einen Zwischenstopp außerhalb Glasgows bei einem der Outdoor-Läden entlang der Strecke einzuplanen, denn die sind in der Regel besser auf die Belange von Wanderern eingestellt und haben alle gängigen Gaskartuschen-Formate im Angebot. | |
Sehenswürdigkeiten: | Schottische Highlands (Grampian Mountains), Stromschnellen von Killin, Brücke von Cambridge, Steingräber – Balnuaran of Clava | |
Übernachtung: | eigentlich wäre die Lagerplatzsituation sehr gut, doch die meisten Flächen entlang der Strecke sind für Viehweiden eingezäunt (ca. 95 %), so dass man schlecht die geeigneten Plätze erreicht; doch mit etwas Suchen findet sich auch meist eine gut zugängliche Stelle – wildes Zelten ist in Schottland allgemein eine tolerierte Praxis; Hotels und Bed & Breakfasts gibt es hingegen relativ häufig (sind aber oft ausgebucht) | |
Touristik: | auch in den Ferienzeiten und während der Saison nur angenehm mäßig frequentiert, lediglich in den Kernzonen und touristischen Zentren erhöhter Wanderverkehr in der Hauptsaison (insgesamt mehr Backpaper als Radwanderer) | |
Karten/Literatur: | Roadshow Gute Radwanderkarten und Literatur zu Radwanderungen in Schottland sind leider seit Jahren vergriffem. Am ehesten hilft eine Übersichtskarte zu Schottland wie diese hier. |
|
Stand: | 2011 |
Roadshow
________________________________________
Alle Infos zum Radfahren in Schottland auf Roadreport
Infos zum Radfahren in den schottischen Highlands
Über die National Cycle Route 7
Über den Great Glen Way
Über die Isle of Mull
________________________________________