Streckeninfos
Typ: | Fernradweg | |
Thema: | entlang der Schwarzen Elster von der Quelle bis zur Mündung (offiziell ausgebauter Radweg endet ca. 20 Kilometer vor der Mündung) | |
Streckencharakter: | leichtes Bergland im südlichen Streckenabschnitt, Wiesen, Felder, Lausitzer Teichlandschaft, Braunkohletagebaue und Industriedenkmäler | |
Merkmale: | überwiegend auf dem Damm der Schwarzen Elster, teilweise Verlauf auf ruhige Landstraßen in Nähe zur Schwarzen Elster | |
Logo: | Prägnant: Schwarz auf Weiß mit Elster und Flusslauf; allerdings Verwechslungsgefahr mit dem Logo des Krabat-Radwegs (schwarze rabenähnliche Figur auf weißem Grund), denn mit Elster und Rabe als schemenhafte Vogeldarstellung können sie leicht verwechselt werden – der Krabat-Radweg berührt als Rundradweg teilweise den südlichen Streckenabschnitt des Schwarze-Elster-Radwegs zwischen Kamenz und Hoyerswerda | |
Region: | Lausitzer Bergland, Ostdeutschland | |
Länge: | ca. 190 Km | |
Start: | Quelle der Schwarzen Elster am Nordrand des Sybillensteins in der Nähe von Elstra | |
Ziel: | in Elster bei Jessen an der Mündung der Schwarzen Elster in die Elbe, wobei die offiziell ausgewiesene Strecke bereits ca. 15 Kilometer vor Jessen endet | |
Streckenverlauf: | Elstra, Kamenz, Hoyerswerda, Senftenberg, Ruhland, Lauchhammer, Elsterwerda, Bad Liebenwerda, Falkenberg/Elster, Herzberg (Elster), Jessen (Elster) – Elster (Elbe) | |
Radweganschlüsse: | Mittellandroute (D4), Frosch-Radweg, Niederlausitzer Bergbau-Tour, Elbe-Radweg | |
Anstiege/Gefälle: | insgesamt moderat: am Anfang stark bei der Anfahrt zur Elsterquelle (Empfehlung für den Aufstieg zur Quelle: den letzten Kilometer Meter schieben); in Fließrichtung nach den ersten 10 Kilometern gleichmäßige An- und Abstiege, ab Hoyerswerda keine nennenswerten Anstiege mehr | |
Wegequalität: | insgesamt mäßig: Einschränkungen durch viele Streckenabschnitte mit Feld- und Schotterwegen, die bei Gepäckfahrten das Vorwärtskommen einschränken; daneben werden im Streckenverlauf häufig ruhige KFZ-Nebenstraßen einbezogen; jedoch für einen Radweg dieses Kalibers (Fernradweg mit vorwiegend regionalem Charakter) ist die Streckenbeschaffenheit vollkommen angemessen, in den letzten zwei Jahren wurden immer wieder Teilabschnitte ausgebaut, was zu einer zunehmend besseren Wegequalität führt | |
Beschilderung: | insgesamt gut: jedoch immer wieder im städtischen Raum sehr lückenhafte Beschilderungen (besonders problematisch in Schwarzheide/Ruhland und Herzberg). In Hoyerswerda stadtauswärts der offiziellen Beschilderung folgen ist nicht ratsam, da der Radweg an einer großen Straße Richtung Laubusch endet. Stattdessen besser am Lauf der Schwarzen Elster orientieren und der parallel dazu verlaufenden Straße folgen. Die Beschilderung außerhalb von Ortschaften ist beeindruckend detailliert. | |
Besonderheiten: | trotz seiner knapp 200 Kilometer ist der Radweg (wenn auch als Fernradweg deklariert) sehr regional geprägt und schenkt besondere Perspektiven auf eine kleinräumige Flusslandschaft, die jedoch mit dem Kontrast zu einer industriellen Tagebau- und Kulturlandschaft zwischen Lausitzer Teich- und Seenlandschaft und Elbe aufgebrochen wird | |
Einschränkungen: | die Ähnlichkeit der Logos von Schwarze-Elster-Radweg und Krabat-Radweg im südlichen Streckenabschnitt zwischen Kamenz und Hoyerswerda beachten. | |
Sehenswürdigkeiten: | Lausitzer Bergland, Lausitzer Teichlandschaft, Lausitzer Seenland, Kraftwerk Plessa, Industriekultur Lauchhammer | |
Übernachtung: | nur wenige touristische Beherbergungsangebote direkt an der Strecke, kaum Campingplätze o.ä., dafür jedoch immer wieder gute Lagermöglichkeiten entlang der Strecke | |
Touristik: | wenig frequentiert, nur wenige Tagestouristen | |
Karten/Literatur: | Eine gute Übersicht gibt die Bikeline Radwanderkarte für die Niederlausitz inklusive eines großen Teils vom Schwarze-Elster-Radweg. | |
Stand: | 2020 |
Es hat sich etwas geändert? Hier geschilderte Informationen entsprechen nicht mehr der Wirklichkeit da draußen? Dann lasst das bitte alle wissen und kommentiert diesen Beitrag.
________________________________________
Weitere derzeit erhältliche Radwanderkarten zu Radwegen in der Lausitz
Empfehlung: Die 10,-€ Sonderausgabe ist derzeit erhältlich.
Alle Radfernwege Deutschlands in einem Buch mit den wichtigsten Infos und Übersichtskarten auf über 600 Seiten.
Ich bin alter Hoyerswerdaer und wir haben in der Schwarzen Elster als Kinder darin gebadet, aber auch die Ewachsenen. An der Quelle war ich in den 70 Jahren noch nicht.
[…] der Seite http://roadreport.de/2013/09/20/schwarze-elster-radweg/ findet Ihr viele wichtige Informationen über Radtouren auf dem Schwarze-Elster-Radweg. Wie der […]