Gewässerexposé
Region: | Nordwestpolen (Pommern/Neumark) |
Charakter: | Wald- und Wiesenfluss mit gebirgsähnlichen Passagen und Rinnenseen |
Flusslänge: | 186 km |
Quelle: | Krzywe-See (150 m ü.d.M.) in der Pommerschen Schweiz |
Mündung: | bei Krzyz in die Notec (Netze) (30 m ü.d.M.) |
Fließgeschwindigkeit: | durchschnittlich 5 km/h |
Pegeldynamik: | in der Regel nur Schwankungen im Bereich von 1 m |
Wassergüte: | klar, keine sichtbaren Verunreinigungen |
Frühester Einstieg: | Drawsko-See, Czaplinek (128 m ü.d.M.) |
Tourlänge: | 173 km, ab Czaplinek bis Mündung |
Feste Umtragestellen: | 4 |
Besonderheiten: | zum Teil gebirgsähnliche Abschnitte, schnellfließend und dementsprechende Schwierigkeiten bei Hindernissen, im Bereich des Nationalparks (Km 68 – Km 27) nur wenig bis keine Räumungsarbeiten im Flussbett |
Einschränkungen: | militärische Sperrzone (Km 100 – Km 92) nur mit Genehmigung zu passieren; im Bereich des Nationalparks sind nur von Juli bis März Befahrungen erlaubt; es ist eine Anmeldung und Zahlung einer Gebühr in Drawno vorgeschrieben und das Biwakieren ist dort nur auf den vorgeschriebenen Plätzen erlaubt – mehr Informationen dazu finden Sie auf der offiziellen Seite des Nationalparks jetzt auch in Deutsch |
Lagerplätze: | auf gesamter Länge sehr gut erschlossen, überwiegend Biwak- aber teilweise auch Campingplätze; das Biwakieren außerhalb der gekennzeichneten Biwakplätze ist im Bereich des Nationalparks übrigens verboten und wird mit hohen Geldbußen geahndet; im Zuge des touristischen Ausbaus kommen aktuell immer neue offizielle Biwakplätze dazu, darunter auch kleinere privat unterhaltene Plätze, wo man für kleines Geld einen Zeltplatz und mitunter sogar Feuerholz erhalten kann; zu beachten ist beim Thema Feuerholz außerdem, dass die Bereitstelllung von Feuerholz im Nationalpark in den Gebühren zwar inbegriffen ist, aber praktisch sehr unkomfortabel ausfällt, da meist dicke und lange Baumstämme (eigentlich zu schade zum Verbrennen) angefahren werden, die eher ins Sägewerk gehören und für ein Feuer erst aufbereitet werden müssen – also ggf. Axt und Säge einpacken; auch zum Abschluss der Drawa-Fahrt befinden sich an der Notec (Netze) direkt unterhalb der Drawa-Mündung und zwischen Flusskilometer 183 und 184 jeweils ein offizieller Lagerplatz |
Touristik: | innerhalb der Saison stark befahren (Ferienzeiten in Polen beachten); besonders stark frequentiert ist der Abschnitt des Drawa-Nationalparks (da kann es schon mal so aussehen) |
Empfohlene Reisezeit: | Sommer (im Nationalpark ab Juli) bis Spätherbst |
Empfehlung: | Die Befahrung im Nationalpark nach Möglichkeit außerhalb der polnischen Feriensaison planen, da gerade in der Hauptsaison nur eine begrenzte Anzahl Personen für den Bereich des Nationalparks zugelassen wird. Außerdem ist es im Hochsommer und Herbst so, dass viele Baumhindernisse bereits so hergerichtet sind, dass man sie leichter passieren kann. |
Schwierigkeitsgrad: | mittel – bitte beachten Sie, dass die Situation im Bereich des Nationalparks (Km 68 – Km 27) jedes Jahr sehr unterschiedlich sein kann, da die Bandbreite der Hindernisse (umgestürzte Bäume im Flussbett, Vegetation, neue Mäander, Ablussmenge) jährlich variiert; Eingriffe des Menschen sind in diesem Abschnitt nicht vorgesehen, doch grundsätzlich hält die Drawa bei einer Befahrung zu Beginn einer neuen Paddelsaison (Anfang Juli) mehr Überraschungen bereit als im August, wenn sich bereits viele Kanuten einen Weg durch die Wildniss gebahnt haben |
Karten/Literatur: | DKV-Auslandsführer Bd. 7 Nordosteuropa: Der ideale Reiseführer für Wasserwanderer inklusive allen wichtigen Infos zur Drawa (Drage). Sollte in keinem Kanuten-Haushalt mit Osteuropa-Affinität fehlen. |
Stand: | Sommer 2010 |
Zum Flussreport
Es hat sich etwas geändert? Hier geschilderte Informationen entsprechen nicht mehr der Wirklichkeit da draußen? Dann lasst es bitte alle wissen und kommentiert diesen Beitrag.
[…] Gewässerexposé Verwandte Artikel:Die Drawa (Drage)Gewässerexposé Region: Nordwestpolen (Pommern/Neumark) […]
[…] Infos zum Fluss Verwandte Artikel:Die Drawa (Drage)Gewässerexposé Region: Nordwestpolen (Pommern/Neumark) Charakter: Wald- und Wiesenfluss mit gebirgsähnlichen Passagen und Rinnenseen Flusslänge: 186… […]