Gewässerexposé

| Region: | Zentralpolen |
| Charakter: | Wiesenfluss mit kontinuierlich mäßigen Gefälle; teilweise kanalisiert; Seen nur im Oberlauf |
| Flusslänge: | 389 km |
| Quelle: | Przedecz-See (112 m ü.d.M.) |
| Mündung: | bei Santok in die Warta/Warthe (21 m ü.d.M.) |
| Fließgeschwindigkeit: | ca. 5 km/h |
| Pegeldynamik: | jährliche Schwankungen; Hochwasser geprägt durch Niederschlag und Schneeschmelze |
| Wassergüte: | überwiegend klar, wenig Unreinheiten |
| Frühester Einstieg: | Goplo-See, südlich von Inowroclaw/Hohensalza |
| Tourlänge: | ca. 300 km ab dem Goplo-See (Flusslauf); 225 km Ost-Westverbindung von der Weichsel über den Bromberger Kanal |
| Feste Umtragestellen: | 22 Schleusen von Thorn über den Bromberger Kanal bis Krzyz bei Km 50 (weniger Staustufen ab Goplo-See) – die Schleusen sind während der Saisonzeiten in Betrieb (pro Schleusung Kosten von umgerechnet ca. 2 – 3 € einplanen); ab Krzyz hindernisfrei |
| Besonderheiten: | wirkt im Unterlauf streckenweise kanalisiert; passiert größtenteils Weidekulturlandschaften; ab Bydgoszcz/Bromberg ausgeprägter Urstromtalcharakter; bildet mit dem Bromberger Kanal und der Warthe eine direkte Binnenschifffahrtsverbindung von der Oder zur Weichsel |
| Einschränkungen: | beim Lagern am Flusslauf im Unterlauf oft Weidevieh und Wildschweine; häufig behindernder Westwind |
| Lagerplätze: | öffentliche Zeltplätze bisher nicht bekannt; überwiegend genutztes Weideland (Vorsicht: Weidevieh) |
| Touristik: | nur gering frequentiert |
| Empfohlene Reisezeit: | Sommer bis Herbst |
| Schwierigkeitsgrad: | niedrig |
| Stand: | Sommer 2009 |
Zum Flussreport
Es hat sich etwas geändert? Hier geschilderte Informationen entsprechen nicht mehr der Wirklichkeit da draußen? Dann lassen Sie es bitte alle wissen und kommentieren das.

[...] Gewässerexposé Verwandte Artikel:Die Notec (Netze)Gewässerexposé Region: Zentralpolen Charakter: Wiesenfluss mit [...]
[...] 407 Km ab der Kanalverbindung zur Netze beim [...]
[...] Krzyz in die Netze (30 m [...]
[...] Ujscie in die Notec (Netze) (ca. 50 m ü. [...]
[...] Infos zum Fluss Verwandte Artikel:Die Notec (Netze)Gewässerexposé Region: Zentralpolen Charakter: Wiesenfluss mit kontinuierlich mäßigen Gefälle; teilweise kanalisiert; Seen nur im Oberlauf… [...]